- Açıklama
Açıklama
BİNDER | BD 720 İnkübatör
Model : BİNDER | BD 720 İnkübatör
Mükemmel geçici ve uzamsal sıcaklık hassasiyeti
Yüksek proses güvenilirliği
100 ° C dezenfeksiyon rutini
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığı artı 5 ° C ila 100 ° C
APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
Doğal konveksiyon
LCD ekranlı kontrolör
Atık hava klapesinin elektromekanik kontrolü
Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 3.1 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Ergonomik sap tasarımı
Veri kaydetmek için USB bağlantı noktası
Performans Veri Sıcaklığı | |||
37 ° C’ye kadar ısıtma süresi [dak] | 70 | ||
30 saniye kapı açıldıktan sonra iyileşme süresi 37 ° C’de [dak] | 23 | ||
37 ° C’de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | ||
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 100 | ||
37 ° C’de sıcaklık değişimi [± K] | 0.7 | ||
Elektriksel veri | |||
Nominal güç [kW] | 1.65 | ||
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | ||
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | ||
Anma Gerilimi [V] | 230 | ||
Ünite sigortası [A] | 16 | ||
Kapılar | |||
Ünite kapıları | 2 | ||
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | |||
Derinlik ağı [mm] | 870 | ||
Net yükseklik [mm] | 1590 | ||
Genişlik ağı [mm] | 1165 | ||
İç Ölçüler | |||
Derinlik [mm] | 600 | ||
Yükseklik [mm] | 1280 | ||
Genişlik [mm] | 960 | ||
Ölçümler | |||
İç hacim [L] | 737 | ||
Raf başına yük [kg] | 45 | ||
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 170 | ||
İzin verilen yük [kg] | 315 | ||
Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | ||
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | ||
Çevreye özgü veriler | |||
37 ° C’de enerji tüketimi [Wh / h] | 78 | ||
Fikstür | |||
Raf sayısı (standart / maks.) | 16/02 |
İletişim için Tıklayınız
Kaynak : Binder