- Açıklama
Açıklama
BİNDER | KBF-S 720 İklimlendirme Kabini
Model : BİNDER | KBF-S 720 İklimlendirme Kabini
APT.line ™ ön ısıtma odası sayesinde homojen iklim koşulları
ICH Q1A’ya göre standart uyumlu test
Hassas sıcaklık ve nem kontrolü
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: 0 ° C ila 70 ° C
Nem aralığı:% 20 -% 80 Bağıl Nem
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Kapasitif nem sensörü ve buharlı nemlendirme ile nem ayarı
Ek bilgi ve alarmların yanı sıra sıcaklık ve nemi görüntülemek için LCD
Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık biçimde okunabilir
Kapsamlı durum analizi için birim otomatik testi
Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış iç hazne
2 paslanmaz çelik raf, dahil. raf destekleri
Silikon fişli erişim portu, 30 mm, sol
240 L’den itibaren frenli sağlam çift tekerlekler
Görsel ve sesli sıcaklık alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü: Ethernet
Tank üzerinden bağımsız su temini
Performans Veri Sıcaklığı | ||
Maks. 40 ° C’de ısı telafisi [W] | 550 | |
Sıcaklık aralığı | 0 … 70 | |
40 ° C’de sıcaklık değişimi [± K] | 0.3 | |
Performans Verileri Ortamı | ||
25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde nem dalgalanması | % 1.5 Bağıl Nem | |
Nem aralığı [% bağıl nem] | 20 … 80 | |
25 ° C’de ve% 60 Bağıl Nemde 30 sn. Kapı açıldıktan sonra nem geri kazanım süresi [dak] | 16 | |
40 ° C’de ve% 75 Bağıl Nemde 30 saniye kapıyı açtıktan sonra nem geri kazanım süresi [dak] | 17 | |
25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
Sıcaklık aralığı [° C] | 10 … 70 | |
25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde sıcaklık değişimi [± K] | 0.3 | |
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde sıcaklık değişimi [± K] | 0.3 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 2.0 | |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
Anma Gerilimi [V] | 200 … 230 | |
Ünite sigortası [A] | 16 | |
Kapılar | ||
Ünite kapıları | 2 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 890 | |
Net yükseklik [mm] | 1925 | |
Genişlik ağı [mm] | 1250 | |
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 576 | |
Yükseklik [mm] | 1250 | |
Genişlik [mm] | 973 | |
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 700 | |
Raf başına yük [kg] | 45 | |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 284 | |
İzin verilen yük [kg] | 150 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 300 | |
Çevreye özgü veriler | ||
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde enerji tüketimi [Wh / h] | 500 | |
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 53 | |
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 15/02 |
İletişim için Tıklayınız
Kaynak : Binder