















DLAB TopPette 50-200 μL Otomatik Pipet
✔ Öncelikle, 50-200 μL hassas aralık
✔ Ayrıca, ±0.60% üstün doğruluk
✔ Bunun yanı sıra, ergonomik tasarım
✔ Son olarak, dayanıklı yapı
Kısacası, laboratuvarlar için mükemmel çözüm!
- Açıklama
- Marka
- Teknik Özellikler
Açıklama
DLAB TopPette Ayarlanabilir Otomatik Pipet 50-200 μL
Hassas Laboratuvar Ölçümleri İçin Profesyonel Çözüm
DLAB TopPette 50-200 μL otomatik pipet, laboratuvar çalışmalarınızda üstün hassasiyet ve kullanım kolaylığı sunar. Özellikle, 50-200 μL aralığında 1 μL hassasiyetle çalışarak kesin ölçümler yapmanızı sağlar. Bunun yanı sıra, ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile el konforunu korur.
Öne çıkan özellikleriyle, ±0.60% doğruluk ve %0.15 hassasiyet oranlarıyla güvenilir sonuçlar alırsınız. Ayrıca, büyük ve net göstergesi sayesinde hacim ayarlarınızı kolayca okuyabilirsiniz.

Neden DLAB TopPette 50-200μL Pipet Tercih Etmelisiniz?
- ✔ Üstün Hassasiyet: 1 μL ayar hassasiyetiyle mikro ölçekli çalışmalar yapabilirsiniz
- ✔ Konforlu Kullanım: Ergonomik tasarım uzun çalışma saatlerinde el yorgunluğunu önler
- ✔ Kullanıcı Dostu: Kolay okunabilir göstergesiyle pratik kullanım sunar
- ✔ Dayanıklı Yapı: Yüksek kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sağlar
Teknik Özellikler
| Performans Detayları | |
| Çalışma Aralığı | 50-200 μL |
| Ayarlanabilirlik | 1 μL artışlarla |
| Doğruluk (200μL’de) | ±0.60% (1.2μL) |
| Hassasiyet (200μL’de) | %0.15 (0.3μL) |
| Ağırlık | 135 g |
Kullanıcı Avantajları
- Geniş hacim aralığı sayesinde çeşitli uygulamalarda kullanım imkanı
- Patentli uç atma mekanizması ile kontaminasyon riskinin minimize edilmesi
- Kalibrasyon gerektirmeyen sağlam mekanizma
Hemen Edinin
DLAB TopPette 50-200μL otomatik pipet ile laboratuvar çalışmalarınızı profesyonelleştirin. Şimdi sipariş verin ve uzman ekibimizden teknik destek alın.
🔹 Laboratuvarların vazgeçilmez pipet çözümü!
Marka
Dlab
| Tek Kanallı Ayarlanabilir Hacimli Pipetler |
||||||
| Hacim Aralığı |
Artış | Test Hacmi |
Doğruluk Hatası | Hassasiyet Hatası |
||
| % | µl | % | µl | |||
| 0.1-2.5 μl | 0.05 μl | 2.5 | %2.50 | 0.0625 | %2.00 | 0.05 |
| 1.25 | %3.00 | 0.0375 | %3.00 | 0.0375 | ||
| 0.25 | %12.00 | 0.03 | %6.00 | 0.015 | ||
| 0.5-10 μl | 0.1 μl | 10 | %1.00 | 0.1 | %0.80 | 0.08 |
| 5 | %1.50 | 0.075 | %1.50 | 0.075 | ||
| 1 | %2.50 | 0.025 | %1,50 | 0.015 | ||
| 2-20 μl | 0.5 μl | 20 | %0.90 | 0.18 | %0.40 | 0.08 |
| 10 | %1.20 | 0.12 | %1.00 | 0.1 | ||
| 2 | %3.00 | 0.06 | %2.00 | 0.04 | ||
| 5-50 μl | 0.5μl | 50 | %0.60 | 0,3 | %0.30 | 0.15 |
| 25 | %0.90 | 0.225 | %0.60 | 0.15 | ||
| 5 | %2.00 | 0.1 | %2.00 | 0.1 | ||
| 10-100 μl | 1 μl | 100 | %0.80 | 0,8 | %0.15 | 0.15 |
| 50 | %1.00 | 0.5 | %0.40 | 0,2 | ||
| 10 | %3,00 | 0.3 | %1,50 | 0.15 | ||
| 20-200 μl | 1 μl | 200 | %0.60 | 1.2 | %0.15 | 0,3 |
| 100 | %0,80 | 0.8 | %0.30 | 0,3 | ||
| 20 | %3.00 | 0.6 | %1.00 | 0,2 | ||
| 50-200 μl | 1 μl | 200 | %0.60 | 1.2 | %0.15 | 0,3 |
| 100 | %0,80 | 0,8 | %0.30 | 0,3 | ||
| 50 | %1.00 | 0,5 | %0.40 | 0,2 | ||
| 100-1000 μl | 5 μl | 1000 | %0.60 | 6 | %0.20 | 2 |
| 500 | %0.70 | 3.5 | %0.25 | 1.25 | ||
| 100 | %2.00 | 2 | %0.70 | 0.7 | ||
| 200-1000 μl | 5 μl | 1000 | %0.60 | 6 | %0.20 | |






























