- Açıklama
Açıklama
LAMY | RM 100 PLUS Çantalı Viskozimetre
Model : LAMY | RM 100 PLUS Çantalı Viskozimetre
Ölçüm metotlarınızı Lamy RM 100 Plus’ ın dokunmatik ekranını kullanarak programlayabilir ve ölçüm sonuçlarınızı daha sonra analiz etmek için hafızaya alabilirsiniz.
Lamy RM 100 Plus modeli 0.005 – 30 mNm tork aralığı ve 0.3 – 1500 rpm aralığı ile en yüksek hız ve tork aralığına sahip viskozimetredir.
Lamy RM 100 Plus modelinde standart olarak PT 100 sıcaklık sensörü de bulunur.
USB printer bağlantı imkanı ve RheoTex yazılımı sayesinde uzaktan pc ile viskozimetreyi kontrol etme imkanı Lamy RM 100 Plus modelinin kullanıcıya sağladığı önemli avantajlardır.
Lamy Viskozimetreler, modern yaysız teknolojileri ile son derece hassas ve kolay kullanım özelliğine sahip cihazlardır.
Bu teknoloji ile yaylı viskozimetre teknolojisinin yetersizlikleri bertaraf edilmiş olur.
7” Dokunmatik ekran sayesinde kullanım esnasında bütün önemli parametreler ekranda gösterir.
RM 100 Plus tiksotropik ürünler için ölçüm süresi tanımlamaya olanak sağlar.
Numune yoğunluğu cihaza girildiğinde kinematik viskozimetre hesaplar.
Cihaz Tipi | 7″ Renkli dokunmatik ekranlı yaysız rotasyonel |
Dönme Hızı | 0.3 – 1500 rpm aralığında limitsiz seçim |
Tork Aralığı | Standart versiyon: 0.05 – 30 mNm; LR versiyon: 0.005 – 0.8 mNm |
Viskozite Aralığı | Spindle konfigürasyonuna göre 1 – 780M mPa.s (cP) |
Sıcaklık | PT100 Sıcaklık probu ile -50°C +300°C aralığında ölçümü |
Doğrusallık | Tam aralık boyunca +/- %1 |
Tekrarlanabilirlik | Tam aralık boyunca +/-%0,2 |
Ekran | Viskozite, Hız, Tork, Shear Stress, Süre, Sıcaklık, Shear Rate |
Dil | İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca |
Uyumlu Ölçüm Sistemleri | MS DIN, MS ASTM, MS BV, MS R, MS HT, MS VANE, MS KREBS, MS SV, MS ULV, MS CP |
Uyumlu Sıcaklık Kontrol Üniteleri | EVA LR-BV, RT1, EVA DIN, CP1, RT3, MS-R |
Besleme Voltajı | 90-240 VAC 50/60 Hz |
Analog Çıkış | 4 – 20 mA |
Yazıcı Bağlantı | USB Host Port veya PCL/5 |
PC Bağlantı | RS232 ve USB |
Aksesuar | Taşıma çantası |
Opsiyon | RheoTex Yazılım |
ASTM Normları | D115; D789; D1076; D1084; D1337; D1338; D1417; D1439; D1824; D2196; D2243; D2364; D2556; D3288; D3468; D3716; D3730; D3794; D4016; D4143; D4878; D4889; D5324; D5400; D6279; D6577; D7394; D8020; E2975; F1607 |
BS Normları | 5350 |
DIN Normları | 2555; 3219; 52007-1; 53019-1; 54453 |
EN Normları | 302-7; 2555; 3219; 10301; 12092; 12802; 15425; 15564 |
IOCCC | 2000 |
ISO Normları | 1652; 2555; 2884-2; 3219; 10364-12 |
Boyutlar (Baş: BxExY) | 180 x 135 x 250 mm |
Boyutlar (Stant BxExY) | 280 x 200 x 30 mm |
Boyutlar (Şaft Boy) | 500 mm |
Ağırlık | 6.7 kg |
İletişim için Tıklayınız
Kaynak : Lamy