

- Açıklama
Açıklama
WTW | Anaerobik Bozunma İçin Ölçüm Sistemi
Model : WTW | Oxitop-Ids An 6 Anaerobik Bozunma İçin Ölçüm Sistemi
| WTW OxiTop®-IDS AN 6 Anaerobik Bozunma için Ölçüm Sistemi |
| WTW OxiTop-IDS AN6 Anaerobik işlem için respirometrik ölçüm sistemi |
| TEKNİK öZELLİKLER | |
| Basınç Aralığı (hPa) | : 500 ila 1250/500 ila 1500 |
| Seçilebilir Zaman Aralığı | : 0,5 sa – 180 d |
| Veri Noktaları | : 360’a kadar, seçilebilir |
İletişim Arayüzü (Multi 3620 IDS / 3630 IDS üzerinden) | : Bluetooth® LE |
| Özel Fonksiyonlar | : İstatistiksel ortalama ile BOD, Standardı, 400.000 mg / l’ye kadar BOD Özel, basınç |
| Eklenti | : Multi 3620/3630 IDS’siz manuel ölçüm |
Seçilebilir Numune Hacmi (ml) | : 22.7; 43.5; 97.0; 164; 250; 365; 432 |
| BOİ Aralığı | : 0 ila 4000 mg / l |
| Ekran | : LCD, arkadan aydınlatmalı, menü kontrolü |
| Kontrol LED’i | : RGB |
| Pil | : 1 x CR 2450 |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Biyogaz oranının uygun ve doğru ölçümü | ||
| Özel ölçüm şişeleri nedeniyle özel manipülasyon | ||
| Uyarı basıncı fonksiyonu ile emniyet | ||
Kaynak : WTW
İletişim İçin Tıklayınız