





BİNDER KBF P 720 İklimlendirme Kabini – Hassas Test Çözümü
0,00€
0°C-70°C geniş sıcaklık aralığı
%10-80 nem kontrolü
APT.line™ homojen iklim teknolojisi
ICH Uyumlu aydınlatma kasetleri
Sadece 700L geniş iç hacim
Laboratuvarlar için hassas ve güvenli çözüm!
- Açıklama
- Teknik Özellikleri
Açıklama
BİNDER KBF P 720 İklimlendirme Kabini
Hassas İklim Koşulları için Profesyonel Çözüm
Öncelikle, BİNDER KBF P 720 İklimlendirme Kabini laboratuvar testlerinizde mükemmel sonuçlar sunar. Özellikle, APT.line™ teknolojisi ile homojen iklim koşulları sağlar. Dahası, 0°C’den 70°C’ye kadar geniş sıcaklık aralığı ve %10-80 nem kontrolü ile öne çıkar. Sonuç olarak, ICH uyumlu aydınlatma ile uzun süreli kararlı testler yapabilirsiniz. Aynı zamanda, otomatik su ve atık yönetimi işlemleri kolaylaştırır.

Neden BİNDER KBF P 720?
- Üstün Teknoloji: Örneğin, kapasitif nem sensörü ile hassas nem ayarı yapar.
- Kullanıcı Dostu: Buna ek olarak, dokunmatik ekran ile kolay programlama sunar.
- Güvenli Tasarım: Kısacası, emniyet camı iç kapı sızdırmazlık sağlar.
- Dayanıklılık: Üstelik, paslanmaz çelik iç hazne uzun ömür sunar.
Teknik Özellikler
| KBF P 720 Teknik Detaylar | |
| Sıcaklık Aralığı | 0°C – 70°C |
| Nem Aralığı | %10 – %80 Bağıl Nem |
| İç Hacim | 700 L |
| Aydınlatma Kaseti | ICH Uyumlu UV/Vis |
Öne Çıkan Avantajlar
- İlk olarak, hızlı tepki süreli basınçlı nemlendirme ile verim artar.
- Bununla birlikte, veri kaydedici ile USB üzerinden kolay veri okuma sağlar.
- Son olarak, TIMELESS kaplama ile cam korozyonunu önler.
Sipariş ve Destek
BİNDER KBF P 720 İklimlendirme Kabini için hemen şimdi iletişime geçin. Ek olarak, teknik destek için uzman ekibimiz yanınızdadır.
Laboratuvar testlerinde BİNDER farkını keşfedin!
Kaynak: Binder
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [lbs] | 01 | |
| Performans Veri Sıcaklığı | ||
| Maks. 40 ° C’de ısı telafisi [W] | 1000 | |
| % 100 aydınlatmalı sıcaklık aralığı [° C] | 10 … 60 | |
| Aydınlatma kaseti olmayan sıcaklık aralığı [° C] | 0 … 70 | |
| Performans Verileri Ortamı | ||
| 25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde aydınlatma ile nem dalgalanması [±% Bağıl Nem] | 2 | |
| 40 ° C ve% 75 bağıl nemde aydınlatma ile nem dalgalanması [±% bağıl nem] | 2 | |
| Aydınlatma kasetleriyle, aydınlatmalı nem aralığı [% bağıl nem] | 10 … 75 | |
| Aydınlatmasız nem aralığı [% bağıl nem] | 10 … 80 | |
| 25 ° C’de 25 sn ve aydınlatma ile% 60 Bağıl Nem açıldıktan sonra nem geri kazanım süresi [dak] |
4 | |
| 40 ° C’de ve 75% Bağıl Nem aydınlatma ile açıldıktan 30 saniye sonra nem geri kazanım süresi [dak] |
5 | |
| 25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde aydınlatma ile sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.2 | |
| 40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde aydınlatma ile sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.2 | |
| % 100 aydınlatmalı sıcaklık aralığı [° C] | 20 … 60 | |
| Aydınlatma kaseti olmayan sıcaklık aralığı [° C] | 10 … 70 | |
| 25 ° C ve% 60 bağıl nemde aydınlatma ile sıcaklık değişimi [± K] | 1.2 | |
| 40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde aydınlatma ile sıcaklık değişimi [± K] | 1.2 | |
| Aydınlatma Kasetleri Başına Işık Verileri | ||
| Fotoğraf kararlılığı testi için ICH uyumlu aydınlatma [lx] * | 9000 | |
| Fotoğraf kararlılığı testi için ICH uyumlu aydınlatma [W / m²] * | 1.5 | |
| Elektriksel veri | ||
| Nominal güç [kW] | 3.5 | |
| Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
| Anma Gerilimi [V] | 200 … 230 | |
| Ünite sigortası [A] | 16 | |
| Kapılar | ||
| İç kapılar | 2 | |
| Ünite kapıları | 2 | |
| Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
| Derinlik ağı [mm] | 890 | |
| Net yükseklik [mm] | 1925 | |
| Genişlik ağı [mm] | 1250 | |
| İç Ölçüler | ||
| Derinlik [mm] | 576 | |
| Yükseklik [mm] | 1250 | |
| Genişlik [mm] | 973 | |
| Ölçümler | ||
| İç hacim [L] | 700 | |
| Raf başına yük [kg] | 45 | |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 374 | |
| İzin verilen yük [kg] | 150 | |
| Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |
| Yandan duvar boşluğu [mm] | 200 | |
| Çevreye özgü veriler | ||
| 40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde enerji tüketimi [Wh / h] | 1850 | |
| Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 53 | |
| Fikstür | ||
| Aydınlatma kaseti sayısı (standart / maks.) | 3/3 | |
| Raf sayısı (standart / maks.) | 12/03 | |




































