

- Açıklama
Açıklama
WİGGENS | TM95 Küresel Şişe Mantoları
Model : WİGGENS | TM95 Küresel Şişe Mantoları
Alüminyum Muhafazalı Mantolar
* Sert muhafaza, kabın ağırlığını desteklerken güç ve dayanıklılık sağlar.
* Cam kapları yumuşak bir şekilde yerleştirmek ve termal şok olasılığını azaltmak için kumaş iç kısım mevcuttur.
* Daha büyük boyutlar da dahil olmak üzere çoğu gemiye uyarlanabilir.
* 450C dahili çoğu çalışma sıcaklığına dayanır.
* Özel boyutlar, alt delikler ve özel elektrikli cihazlarla özel uygulamalara uyarlanabilir.
* Stabilite sağlamak ve daha soğuk dış sıcaklıkları desteklemek için tasarlanmış daha küçük boyutlardaki ayaklar mevcuttur.
Sipariş No. | Şişe Kapasitesi ml | Maks. Şişe Çapı mm | Watt W | Derinlik mm | Dış Dia. mm | Boy uzunluğu mm | Ağırlık kilogram |
TM95 | 50 | 48 | 60 | 24 | 159 | 121 | 1.0 |
TM97 | 100 | 60 | 80 | 30 | 159 | 121 | 1.0 |
TM99 | 125 | 70 | 80 | 35 | 159 | 121 | 1.0 |
TM101 | 200 | 76 | 100 | 38 | 159 | 121 | 1.0 |
TM103 | 250 | 83 | 180 | 41 | 159 | 121 | 1.1 |
TM105 | 300 | 86 | 180 | 43 | 159 | 121 | 1.1 |
TM107 | 500 | 101 | 270 | 51 | 159 | 127 | 1.1 |
TM109 | 1000 | 130 | 380 | 65 | 191 | 127 | 1.4 |
TM111 | 2000 | 170 | 500 | 86 | 254 | 152 | 2.1 |
TM113 | 3000 | 183 | 500 | 91 | 254 | 152 | 2.1 |
TM115 | 5000 | 220 | 600 | 109 | 305 | 178 | 2.8 |
TM117 | 12000 | 293 | 2@650 | 147 | 419 | 229 | 6.8 |
TM119 | 22000 | 347 | 2@770 | 173 | 483 | 254 | 8.5 |
TM121 | 50000 | 456 | 3@1000 | 228 | 610 | 330 | 18.6 |
TM122 | 72000 | 522 | 3@2000 | 259 | 660 | 356 | 20.0 |
Kaynak : Wiggens