







BİNDER KBF P 240 İklimlendirme Kabini – Hassas Test Çözümü
0,00€
0°C – 70°C geniş sıcaklık aralığı
%10-80 bağıl nem kontrolü
ICH uyumlu aydınlatma sistemi
APT.line™ homojen iklim teknolojisi
Sadece 213 kg dayanıklı tasarım
Laboratuvar testleri için güvenilir çözüm!
- Açıklama
- Teknik Özellikleri
Açıklama
BİNDER KBF P 240 İklimlendirme Kabini
Hassas İklim Koşulları için Profesyonel Çözüm
Öncelikle, BİNDER KBF P 240 İklimlendirme Kabini laboratuvar testlerinizde mükemmel sonuçlar sunar. Özellikle, APT.line™ teknolojisi ile homojen iklim koşulları yaratır. Dahası, 0°C’den 70°C’ye kadar geniş sıcaklık aralığı ve %10-80 bağıl nem kontrolü sağlar. BİNDER KBF P 240, ICH uyumlu aydınlatma ile uzun süreli kararlı test ortamı oluşturuyor.
Sonuç olarak, bu cihaz otomatik su yönetimi ve kullanıcı dostu dokunmatik ekranıyla tam anlamıyla vazgeçilmezdir. Aynı zamanda, hızlı tepki süreli basınçlı nemlendirme sistemiyle öne çıkıyor.

Neden BİNDER KBF P 240?
- Üstün Hassasiyet: Örneğin, ±0.2°C sıcaklık dalgalanması ile kesin sonuçlar sunar.
- Akıllı Tasarım: Buna ek olarak, paslanmaz çelik iç hazne dayanıklılık sağlar.
- Güvenli Kullanım: Kısacası, emniyet camı iç kapı sızdırmazlık garantiler.
- Enerji Verimliliği: Üstelik, optimize edilmiş enerji tüketimi ile çalışır.
Teknik Özellikler
| BİNDER KBF P 240 Teknik Detaylar | |
| Sıcaklık Aralığı | 0°C – 70°C |
| Nem Aralığı | %10 – %80 Bağıl Nem |
| İç Hacim | 247 L |
| Ağırlık | 213 kg |
Öne Çıkan Avantajlar
- İlk olarak, ICH uyumlu aydınlatma ile fotostabilite testleri yapabilirsiniz.
- Bununla birlikte, veri kaydedici ile ölçümleri USB üzerinden kolayca okuyabilirsiniz.
- Son olarak, sezgisel dokunmatik ekran ile kontrolü elinizde tutarsınız.
Sipariş ve Destek
BİNDER KBF P 240 İklimlendirme Kabini edinmek için hemen şimdi iletişime geçin. Ek olarak, teknik destek için uzman ekibimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Laboratuvar testlerinde BİNDER farkı!
Kaynak: BİNDER
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [lbs] | 01 | |
| Performans Veri Sıcaklığı | ||
| Maks. 40 ° C’de ısı telafisi [W] | 400 | |
| % 100 aydınlatmalı sıcaklık aralığı [° C] | 10 … 60 | |
| Aydınlatma kaseti olmayan sıcaklık aralığı [° C] | 0 … 70 | |
| Performans Verileri Ortamı | ||
| 25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde aydınlatma ile nem dalgalanması [±% Bağıl Nem] | 1.5 | |
| 40 ° C ve% 75 bağıl nemde aydınlatma ile nem dalgalanması [±% bağıl nem] | 2 | |
| Aydınlatma kasetleriyle, aydınlatmalı nem aralığı [% bağıl nem] | 10 … 75 | |
| Aydınlatmasız nem aralığı [% bağıl nem] | 10 … 80 | |
| 25 ° C’de 25 sn ve aydınlatma ile% 60 Bağıl Nem açıldıktan sonra nem geri kazanım süresi [dak] |
4 | |
| 40 ° C’de ve 75% Bağıl Nem aydınlatma ile açıldıktan 30 saniye sonra nem geri kazanım süresi [dak] |
6 | |
| 25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde aydınlatma ile sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.2 | |
| 40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde aydınlatma ile sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.2 | |
| % 100 aydınlatmalı sıcaklık aralığı [° C] | 10 … 60 | |
| Aydınlatma kaseti olmayan sıcaklık aralığı [° C] | 10 … 70 | |
| 25 ° C ve% 60 bağıl nemde aydınlatma ile sıcaklık değişimi [± K] | 0.6 | |
| 40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde aydınlatma ile sıcaklık değişimi [± K] | 0.6 | |
| Aydınlatma Kasetleri Başına Işık Verileri | ||
| Fotoğraf kararlılığı testi için ICH uyumlu aydınlatma [lx] * | 7500 | |
| Fotoğraf kararlılığı testi için ICH uyumlu aydınlatma [W / m²] * | 1.1 | |
| Elektriksel veri | ||
| Nominal güç [kW] | 2.4 | |
| Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
| Anma Gerilimi [V] | 200 … 230 | |
| Ünite sigortası [A] | 16 | |
| Kapılar | ||
| İç kapılar | 1 | |
| Ünite kapıları | 1 | |
| Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
| Derinlik ağı [mm] | 800 | |
| Net yükseklik [mm] | 1460 | |
| Genişlik ağı [mm] | 925 | |
| İç Ölçüler | ||
| Derinlik [mm] | 485 | |
| Yükseklik [mm] | 785 | |
| Genişlik [mm] | 650 | |
| Ölçümler | ||
| İç hacim [L] | 247 | |
| Raf başına yük [kg] | 30 | |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 213 | |
| İzin verilen yük [kg] | 100 | |
| Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |
| Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
| Çevreye özgü veriler | ||
| 40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde enerji tüketimi [Wh / h] | 760 | |
| Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 53 | |
| Fikstür | ||
| Aydınlatma kaseti sayısı (standart / maks.) | 2/2 | |
| Raf sayısı (standart / maks.) | 2/7 | |




































