- Description
Description
BİNDER | MKF 115 Dinamik İklim Kabini
Model : BİNDER | MKF 115 Dinamik İklim Kabini
APT.line ™ teknolojisi sayesinde homojen iklim koşulları
Otomatik su ve atık su yönetimi
Hızlı tepki süreleri ile basınçlı nemlendirme
Kapsamlı programlama ve veri toplama
Büyük ısıtmalı izleme penceresi
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: -40 ° C ila 180 °
C Nem aralığı:% 10 ila% 98 Bağıl Nem
Entegre su depolama tankı, 20 litre
4 sıfır voltaj röle kontağı
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Test malzemesi için programlanabilir yoğuşma koruması
LED iç aydınlatmalı ısıtmalı izleme penceresi
Kapasitif nem sensörü ve buharlı nemlendirme ile nem ayarı
BINDER Çoklu Yönetim Yazılımı APT-COM ™ Basic Edition
Görsel ve sesli alarmlı sorun giderme sistemi
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı sezgisel dokunmatik ekran denetleyicisi
Interner Datenlogger, USB auslesbar Dosya Biçimi
Silikon fişli erişim portu: 50 mm, sol
Görsel alarmlı Sınıf 2 bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
4 tekerlek, ikisi frenli
Bilgisayar arayüzü: Ethernet
Sağ taraftaki kontrol panelindeki 230 V güç soketi
Ayarlanabilir rampa fonksiyonu
Entegre grafik kaydedici
Gerçek zamanlı saat
Kapı ısıtma
Tatlı su deposunda yetersiz su olması durumunda alarm bildirimi
1 paslanmaz çelik raf
1 m yüksekliğe kadar su temini ve drenajı için eksiksiz güvenlik bağlantı kiti
Paslanmaz çelik iç hazne
CFC içermeyen soğutucu akışkan R-452A
Kompresör soğutma ünitesi ile soğutma
Performans Veri Sıcaklığı | |||
IEC 60068-3-5’e göre ortalama soğuma süresi [K / dak] | 4.5 | ||
IEC 60068-3-5’e göre ortalama ısıtma hızı [K / dak] | 5.5 | ||
180 ° C ile -40 ° C arası soğuma süresi [dak] | 100 | ||
Maks. 25 ° C’de ısı telafisi [W] | 2100 | ||
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1 … 0.6 | ||
Sıcaklık aralığı | -40 … 180 | ||
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık değişimi [± K] | 0,1 … 1.3 | ||
Performans Verileri Ortamı | |||
Çiğlenme noktası sıcaklık aralığı [° C] | 5 … 94 | ||
Nominal değere bağlı olarak nem dalgalanması | ≤2,5 ±% Bağıl Nem | ||
Nem aralığı [% bağıl nem] | 10 … 98 | ||
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1 … 1.3 | ||
Sıcaklık aralığı [° C] | 10 … 95 | ||
Elektriksel veri | |||
Nominal güç [kW] | 4.8 | ||
Faz (Nominal gerilim) | 3 ~ | ||
Güç frekansı [Hz] | 50 | ||
Anma Gerilimi [V] | 400 | ||
Ünite sigortası [A] | 16 | ||
Kapılar | |||
Ünite kapıları | 1 | ||
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | |||
Derinlik ağı [mm] | 865 | ||
Net yükseklik [mm] | 1725 | ||
Genişlik ağı [mm] | 980 | ||
İç Ölçüler | |||
Derinlik [mm] | 400 | ||
Yükseklik [mm] | 480 | ||
Genişlik [mm] | 600 | ||
Ölçümler | |||
İç hacim [L] | 115 | ||
Raf başına yük [kg] | 30 | ||
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 280 | ||
İzin verilen yük [kg] | 60 | ||
Görüntüleme penceresi yüksekliği [mm] | 222 | ||
Görüntüleme penceresi genişliği [mm] | 288 | ||
Duvar boşluğu arkası [mm] | 300 | ||
Yandan duvar boşluğu [mm] | 200 | ||
Çevreye özgü veriler | |||
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 62 | ||
Fikstür | |||
Raf sayısı (standart / maks.) | 1/4 |
İletişim için Tıklayınız
Kaynak : Binder