





Binder M 720 Etüv – Yüksek Performanslı Kurutma Çözümü
0,00€
300°C’ye kadar geniş sıcaklık aralığı
APT.line™ teknolojisi ile homojen kurutma
720 L geniş iç hacim
Renkli LCD kontrol ile kolay kullanım
Laboratuvarlar için enerji tasarruflu tasarım!
- Açıklama
- Teknik Özellikleri
Açıklama
BINDER M 720 Etüv
Yüksek Performanslı Kurutma ve Test İçin İdeal Seçim
Öncelikle, BINDER M 720 Etüv laboratuvarlarda eşsiz bir kurutma deneyimi sunuyor. Özellikle, APT.line™ teknolojisi ile kabin içinde homojen test koşulları yaratıyor. Dahası, 5°C üzeri oda sıcaklığından 300°C’ye kadar geniş bir sıcaklık aralığı sağlıyor. Sonuç olarak, üstün ısı yalıtımı ile işletme maliyetlerinizi düşürüyor. Aynı zamanda, program kontrollü havalandırma ve ayarlanabilir fan hızı ile esneklik sunuyor.

Neden BINDER M 720 Etüv?
- Üstün Teknoloji: Örneğin, APT.line™ ile eşit sıcaklık dağılımı elde edersiniz.
- Hassas Kontrol: Buna ek olarak, renkli LCD ekran ile zaman segmentli programlama yapabilirsiniz.
- Güvenlik: Kısacası, Class 2 sıcaklık güvenlik cihazı riskleri önler.
- Verimlilik: Üstelik, düşük enerji tüketimiyle bütçenizi korur.
Teknik Özellikler
| BINDER M 720 Teknik Detaylar | |
| Sıcaklık Aralığı | 5°C üzeri – 300°C |
| İç Hacim | 720 L |
| Raf Sayısı (Standart/Maks) | 2/16 |
| Enerji Tüketimi (150°C) | 1320 Wh/h |
Öne Çıkan Avantajlar
- İlk olarak, hızlı ısıtma süresi ile zamandan tasarruf sağlar.
- Bununla birlikte, kapı açıldıktan sonra kısa sürede toparlanma gösterir.
- Son olarak, dayanıklı tasarımı ile uzun ömürlü kullanım sunar.
Sipariş ve Destek
BINDER M 720 Etüv için hemen şimdi iletişime geçin. Ek olarak, teknik destek ekibimiz her zaman yanınızda.
Laboratuvar çözümlerinde BINDER farkı!
Kaynak: Binder
| Performans Veri Sıcaklığı | ||
| 150 ° C’ye kadar ısıtma süresi [dak] | 21 | |
| 150 saniye boyunca kapı açıldıktan 30 saniye sonra iyileşme süresi [dak] | 3 | |
| 150 ° C’de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.3 | |
| Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 300 | |
| 150 ° C’deki sıcaklık değişimi [± K] | 1.9 | |
| Hava Değişim Verileri | ||
| 150 ° C’ [x / h]’ de hava değişimi (yaklaşık) | 36 | |
| Elektriksel veri | ||
| Nominal güç [kW] | 5.0 | |
| Faz (Nominal gerilim) | 3 ~ | |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
| Anma Gerilimi [V] | 400 | |
| Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
| Derinlik ağı [mm] | 865 | |
| Net yükseklik [mm] | 1690 | |
| Genişlik ağı [mm] | 1235 | |
| İç Ölçüler | ||
| Derinlik [mm] | 610 | |
| Yükseklik [mm] | 1200 | |
| Genişlik [mm] | 1000 | |
| Ölçümler | ||
| İç hacim [L] | 720 | |
| Raf başına yük [kg] | 45 | |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 203 | |
| İzin verilen yük [kg] | 120 | |
| Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | |
| Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
| Çevreye özgü veriler | ||
| 150 ° C’de enerji tüketimi [Wh / h] | 1320 | |
| Fikstür | ||
| Raf sayısı (standart / maks.) | 16/02 | |




































