













BİNDER MKF 720 Dinamik İklim Kabini – Hassas Test Çözümü
0,00€
-40°C’den 180°C’ye geniş sıcaklık aralığı
%10-%98 bağıl nem kontrolü
APT.line™ homojen iklim koşulları
734 Litre geniş iç hacim
Laboratuvar testleri için güvenilir çözüm!
- Açıklama
- Teknik Özellikleri
Açıklama
BİNDER MKF 720 Dinamik İklim Kabini
Hassas Testler için İleri Teknoloji Çözüm
Öncelikle, Binder MKF 720 Dinamik İklim Kabini, test süreçlerinizde kusursuz sonuçlar sunar. Özellikle, -40°C ile 180°C sıcaklık aralığı ve %10-%98 bağıl nem kontrolüyle öne çıkıyor. Dahası, APT.line™ teknolojisi homojen iklim koşulları sağlıyor. Sonuç olarak, bu cihaz laboratuvar testlerinizi tam anlamıyla güvenilir kılıyor. Aynı zamanda, otomatik su ve atık yönetimi işlemleri kolaylaştırıyor.

Neden BİNDER MKF 720 İklim Kabini?
- Üstün Performans: Örneğin, hızlı ısıtma ve soğuma süreleri test süreçlerinizi hızlandırır.
- Akıllı Kontrol: Buna ek olarak, dokunmatik ekran ile kolay programlama imkanı sunar.
- Dayanıklılık: Kısacası, paslanmaz çelik iç hazne uzun ömür sağlar.
- Verimlilik: Üstelik, entegre su tankı ile kesintisiz çalışma sunar.
Teknik Özellikler
| MKF 720 Teknik Detaylar | |
| Sıcaklık Aralığı | -40°C – 180°C |
| Nem Aralığı | %10 – %98 Bağıl Nem |
| İç Hacim | 734 Litre |
| Ağırlık | 590 kg |
Öne Çıkan Avantajlar
- İlk olarak, LED aydınlatmalı ısıtmalı pencere ile kolay izleme sağlar.
- Bununla birlikte, veri kaydedici ile ölçümlerinizi USB üzerinden takip edersiniz.
- Son olarak, görsel ve sesli alarmlar güvenliği artırır.
Sipariş ve Destek
BİNDER MKF 720 Dinamik İklim Kabini için hemen şimdi iletişime geçin. Ek olarak, teknik destek için uzman ekibimiz size yardımcı olacaktır.
Laboratuvar testlerinde BİNDER farkı!
Kaynak: Binder
| Performans Veri Sıcaklığı | |||
| IEC 60068-3-5’e göre ortalama soğuma süresi [K / dak] | 4.8 | ||
| IEC 60068-3-5’e göre ortalama ısıtma hızı [K / dak] | 4.8 | ||
| 180 ° C ile -40 ° C arası soğuma süresi [dak] | 120 | ||
| Maks. 25 ° C’de ısı telafisi [W] | 5800 | ||
| Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1 … 0.5 | ||
| Sıcaklık aralığı | -40 … 180 | ||
| Nominal değere bağlı olarak sıcaklık değişimi [± K] | 0.1 … 1.5 | ||
| Performans Verileri Ortamı | |||
| Çiğlenme noktası sıcaklık aralığı [° C] | 5 … 94 | ||
| Nominal değere bağlı olarak nem dalgalanması | ≤2,5 ±% Bağıl Nem | ||
| Nem aralığı [% bağıl nem] | 10 … 98 | ||
| Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,2 … 1.5 | ||
| Sıcaklık aralığı [° C] | 10 … 95 | ||
| Elektriksel veri | |||
| Nominal güç [kW] | 11.0 | ||
| Faz (Nominal gerilim) | 3 ~ | ||
| Güç frekansı [Hz] | 50 | ||
| Anma Gerilimi [V] | 400 | ||
| Ünite sigortası [A] | 32 | ||
| Kapılar | |||
| Ünite kapıları | 1 | ||
| Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | |||
| Derinlik ağı [mm] | 1140 | ||
| Net yükseklik [mm] | 2005 | ||
| Genişlik ağı [mm] | 1580 | ||
| İç Ölçüler | |||
| Derinlik [mm] | 600 | ||
| Yükseklik [mm] | 1020 | ||
| Genişlik [mm] | 1200 | ||
| Ölçümler | |||
| İç hacim [L] | 734 | ||
| Raf başına yük [kg] | 40 | ||
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 590 | ||
| İzin verilen yük [kg] | 160 | ||
| Görüntüleme penceresi yüksekliği [mm] | 300 | ||
| Görüntüleme penceresi genişliği [mm] | 508 | ||
| Duvar boşluğu arkası [mm] | 300 | ||
| Yandan duvar boşluğu [mm] | 200 | ||
| Çevreye özgü veriler | |||
| Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 65 | ||
| Fikstür | |||
| Raf sayısı (standart / maks.) | 11/01 | ||




































