- Description
Description
BİNDER | UF V 500 Ultra Derin Dondurucu
Model : BİNDER | UF V 500 Ultra Derin Dondurucu
BINDER ultra düşük sıcaklık dondurucu, numunelerin -90 ° C’de güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.Olağanüstü çevre dostluğunu düşük enerji tüketimi, rahat çalışma ve bireysel güvenlik konseptiyle birleştirir.
Sınıfında en düşük enerji tüketimi
Çevre dostu soğutucu akışkan
Çok seviyeli güvenlik konsepti
5 yıl garanti
Özellikleri
Sıcaklık kontrol aralığı: -90 ° C ila -40 ° C
Sınıfında en düşük enerji tüketimi
Güçlü kademeli kompresör soğutma ünitesi
Çevre dostu soğutucu akışkanlar R-290 ve R-170
Vakum yalıtım panelleri ile verimli ısı yalıtımı
Yenilikçi kapı contası konsepti buz oluşumunu azaltır
Ergonomik kapı kolu
Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış paslanmaz iç
Paslanmaz çelikten sökülebilir iç kapılar
Esnek yerleşim sağlayan 3 paslanmaz çelik raf
Su soğutma (versiyona bağlı olarak)
Dahili alarm sistemi için sıfır voltaj alarm kontağı
Ethernet arayüzü
Geçen zaman göstergesi
2 erişim portu, Ø 28 mm, arka
Performans Veri Sıcaklığı | ||||
22 ° C’den -80 ° C’ye soğuma süresi [dak] | 360 | |||
-80 ° C’de sıcaklık dalgalanması [± K] | 1.5 | |||
Sıcaklık aralığı | -90 … -40 | |||
-80 ° C’deki sıcaklık değişimi [± K] | 2.5 | |||
-80 ° C / -122 ° F ila -60 ° C / -76 ° F [dak] güç kesintisi sırasında ısınma süresi | 230 | |||
Elektriksel veri | ||||
Nominal güç [kW] | 1.6 | |||
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |||
Güç frekansı [Hz] | 50 | |||
Anma Gerilimi [V] | 230 | |||
Ünite sigortası [A] | 10 | |||
Kapılar | ||||
Ünite kapıları | 1 | |||
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||||
Derinlik ağı [mm] | 938 | |||
Net yükseklik [mm] | 1966 | |||
Genişlik ağı [mm] | 826 | |||
İç Ölçüler | ||||
Derinlik [mm] | 605 | |||
Yükseklik [mm] | 1300 | |||
Genişlik [mm] | 606 | |||
Ölçümler | ||||
İç hacim [L] | 477 | |||
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 247 | |||
İzin verilen yük [kg] | 200 | |||
Ayrı bölmenin izin verilen yükü [kg] | 50 | |||
Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |||
Yandan duvar boşluğu [mm] | 250 | |||
Çevreye özgü veriler | ||||
-80 ° C ayar noktasında ve ortam sıcaklığında = 21 ° C [kWh / d] enerji tüketimi | 7.9 | |||
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 47 | |||
Fikstür | ||||
Raf sayısı (standart / maks.) | 13/03 | |||
Yük varyantları | ||||
Cryo Kutuları, 50 mm | 352 | |||
Bölme başına dondurucu rafları | 4 |
İletişim için Tıklayınız
Kaynak : Binder