- Description
Description
DLAB | HC110-Pro Thermo Mix RT
Model : DLAB | HC110-Pro Thermo Mix RT … +110 °C / RT… -25 °C
Isıtma ve soğutma için hassas sıcaklık kontrolü ve programlanabilme özelliği vardır.
Ürün seçtiğiniz 1 adet blok ile verilir.
|
Teknik Özellikler | |
Fonksiyon | : Isıtma ve Soğutma |
Sıcaklık Aralığı | : Isıtma RT… 110 °C, Soğutma RT… RT -25 °C |
Sıcaklık Kontrol Doğruluğu | : ±0.5 °C |
Sıcaklık Homojenliği | : ±0.5 °C |
Maksimum Isıtma Hızı | : 5.5 °C/dak |
Maks. Soğutma Hızı | : 2.5 °C /dk (100 °C-oda sıcaklığı), 0.5 °C/dk (oda sıcaklığının altında) |
Karıştırma Frekansı | : 200… 1500 rpm |
Karıştırma Yörüngesi | : 3 mm |
Ekran | : TFT |
Aşırı Isınma Koruması | : 150 °C |
Adaptör Blok Malzemesi | : Alüminyum |
Gerilim | : 220- 240 V, 50/60 Hz |
Güç | : 200 W |
Boyut | : 200 x 235 x 120 mm Isıtma bloğu olmadan |
Ağırlık | : 7.3 kg |
Çevre Koşulları | : 10…40 °C, <80 rh |
Genel Özellikler |
Mükemmel karıştırma sonucu
Kararlı ve geniş hız ayarı aralığı
Isıtma ve soğutma için hassas sıcaklık kontrolü
Esnek adaptör seçimi
Programlanabilir
Çeşitli borularla uyumlu
Mıknatıs yapıştırma teknolojisi ile ve herhangi bir alet kullanmadan blokların hızlı değişimi
Isı koruması için kapaklı blok
|
Cihazla Beraber Alınabilecek Isıtma Blokları | |
Katalog No: | Kapasite |
18900218 | 0.2 mL x 54 |
18900219 | 0,5 mL x 40 |
18900253 | 1.5 mL x 40 |
18900546 | 5 mL kan tüpü x 45 |
18900220 | 2 mL x 40 |
18900221 | 5/15 mL x8 |
18900222 | 50 mL x 8 |
18900223 | 96/384 microplate |
18900224 | 0.2 mL x 18, 0.5 mL x 18 ve 1.5/2 mL x18 |
Kaynak : DLAB
İletişim İçin Tıklayınız