Açıklama

DLAB | HiPette Ayarlanabilir Otomatik Pipet 0.5-10 μl

Model : DLAB | HiPette Ayarlanabilir Otomatik Pipet 0.5-10 μl Tamamı Otoklavlanabilir

 

Hacim Aralığı Artış Test Hacmi (μl) Doğruluk Hatası Hassasiyet Hatası
% µl % µl
0.1-2.5 μl 0.002 μl 2.5 %1,40 0.04 %0.70 0.02
1.25 %2,50 0.03 %1,50 0.02
0.25 %12.00 0.03 %6.00 0.02
0.5-10 μl 0.1 μl 10 %1.00 0.10 %0.40 0.04
5 %1,50 0.08 %0,80 0.04
1 %2,50 0.03 %1.80 0.02
2-20 μl 0.02 µl 20 %1.00 0.20 %0.30 0.06
10 %1.20 0.12 %0.60 0.06
2 %5.00 0.10 %1,50 0.03
10-100 μl 0.1 μl 100 %0,80 0.80 %0.20 0.20
50 %1.00 0,50 %0.30 0.15
10 %3,00 0.30 %1.00 0.10
20-200 μl 0.2 μl 200 %0.60 1.20 %0.20 0.40
100 %1.00 1.00 %0.30 0.30
20 %2,50 0,50 %0.70 0.14
30-300 μl 0.2 μl 1000 %0.60 1.80 %0.20 0.60
500 %1.00 1.50 %0.30 0.45
100 %2,50 0.75 %0.70 0.21
100-1000 μl 1 μl 1000 %0.60 6.00 %0.20 2.00
500 %1.00 5.00 %0.20 1.00
100 %3,00 3.00 %0.60 0.60
1000-5000 μl 5 μl 5000 %0.60 30.00 %0.20 10.00
2500 %0.60 15.00 %0.30 7.50
1000 %1.20 12.00 %0.30 3.00
2000-10000 μl 10 μl 10000 %0.60 60.00 %0.20 20.00
5000 %0,80 40.00 %0.20 10.00
2000 %1,50 30.00 %0.30 6.00

tamamı otoklavlanabilir otomatik pipet

Genel Özellikler
Hafif, ergonomik, düşük kuvvet tasarımı
Dijital ekran, hacim ayarını açıkça gösterir
Pipetler 0.1 μl ila 10 ml hacim aralığını kapsar
Birlikte verilen aletle kalibre edilmesi ve bakımı kolaydır
Tasarımı, tekrarlayan zorlu uygulamaları rahatça ve yorulmadan yapmanızı sağlar
Her pipiet bireysel test sertifikası ile birlikte verilir
Tamamen otoklavlanabilir yüksek kaliteli malzemeden imal Edilmiştir
ISO8655’e göre kalibre edilmiştir

 

Kaynak : DLAB

İletişim İçin Tıklayınız

ilgini çekebilir